No products in the cart.
product highlights
BRAND | ONEPLUS |
---|---|
MODEL | ONEPLUS 11R |
ANNOUNCED | FEBRUARY 2023 |
RELEASED | FEBRUARY 2023 |
OPERATING SYSTEM | ANDROID 13, OXYGENOS 13 |
CHIPSET | QUALCOMM SM8475 SNAPDRAGON 8+ GEN 1 (4 NM) |
CPU SPEED | OCTA-CORE (1×3.19 GHZ CORTEX-X2 & 3×2.75 GHZ CORTEX-A710 & 4×1.80 GHZ CORTEX-A510) |
GPU | ADRENO 730 |
STORAGE | 256GB |
RAM | 16GB |
CARD SLOT | NO |
REAR CAMERA | 50 MP + 8 MP + 2 MP |
FRONT CAMERA | 16 MP |
NETWORK | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
SIM CARD | DUAL SIM (NANO-SIM, DUAL STAND-BY) |
WEIGHT | 204 G (7.20 OZ) |
DIMENSIONS | 163.4 X 74.3 X 8.7 MM (6.43 X 2.93 X 0.34 IN) |
SCREEN RESOLUTION | 1240 X 2772 PIXELS, 20:9 RATIO (~451 PPI DENSITY) |
DISPLAY TYPE | FLUID AMOLED, 1B COLORS, 120HZ, HDR10+, 1450 NITS (PEAK) |
DISPLAY SIZE | 6.74 INCHES, 109.2 CM2 (~90.0% SCREEN-TO-BODY RATIO) |
3.5MM JACK | NO 24-BIT/192KHZ AUDIO |
BLUETOOTH | 5.3, A2DP, LE, APTX HD |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1C+B2A), GALILEO (E1+E5A), QZSS (L1+L5) |
NFC | YES |
WI-FI | WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC/6, DUAL-BAND |
USB | USB TYPE-C 2.0 |
RADIO | NO |
SENSOR | FINGERPRINT (UNDER DISPLAY, OPTICAL), ACCELEROMETER, GYRO, PROXIMITY, COMPASS, COLOR SPECTRUM |
BATTERY | LI-PO 5000 MAH, NON-REMOVABLE |
FAST CHARGING | 100W WIRED |
COLORS | GALACTIC SILVER, SONIC BLACK |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.